Мандрівки > Заплановані
Реєстрація учасників на "Петриків кросс-кантрі - 2017!"
Ruslan 75:
Результати змагань "Петриків крос - кантрі - 2017!":
Категорія Еліта 4 кола 10 км
Місце Номер Час Учасник
1 5 21:56:35 Уханов Олексій
2 8 23:34:10 Волинець Віталій
3 6 23:34:87 Ониськів Віктор
4 8 23:46:24 Захаров Вадим
5 4 23:46:27 Янішевський Володимир
6 7 26:49:77 Ковтун Павло
7 3 27:34:03 Лагуза Ілля
8 2 27:37:03 Лагуза Олександр
9 9 32:11:03 Дзюбак Андрій
Категорія Дівчата 1 коло 2,5 км
Місце Номер Час Учасник
1 40 8:06:84 Петраш Людмила
2 41 8:13:31 Бенцал Катерина
3 42 8:09:31 Ключка Ангеліна
4 43 12:21:31 Бакалець Марія
Категорія Аматори 2 кола 5 км
Місце Номер Час Учасник
1 21 12:03 Бучок Віталій
2 32 12:12 Терлецький Тарас
3 25 12:46 Глаз Олег
4 31 12:47 Бєлявський Віталій
5 22 12:57 Бакалець Леонід
6 13 13:22 Мартинів Володимир
7 14 13:39 Вижиковський Роман
8 15 13:55 Лазорко Олег
9 34 13:55 Пласконка Богдан
10 20 14:02 Тимчак Андрій
11 30 14:04 Дмитрик Орест
12 16 14:24 Жеребний Тарас
13 11 15:26 Орошкевич Станіслав
14 26 15:41 Гуйван Андрій
15 12 15:52 Тиханський Владислав
16 27 16:39 Віврів Любомир
17 33 16:59 Гнатюк Стапан
18 29 17:29 Безпальок Олег
19 24 17:36 Кутліяров Стас
20 17 18:03 Бакалець Олег
21 28 18:33 Бакалець Віктор
22 18 18:57 Гриценко Генадій
23 23 22:42 Ткач Руслан
Категорія Діти /Дівчата/ 200 м
Номер Учасник
59 Майборода Анастасія 1 місце
70 Бакалець Катя 2 місце
67 Грицишин Віка 3 місце
Категорія Діти /Юнаки/ 200 м
Номер Учасник
64 Плосконка Богдан 1 місце
51 Хілярський Ігор 2 місце
50 Ковальчук Кирило 3 місце
52 Федун Максим
53 Гримак Юра
54 Магола Віктор
55 Брохівський Юрій
56 Бакалець Максим
57 Бакалець Іван
58 Буранич Віталій
60 Кульчинський Андрій
61 Музика Віталій
62 Музика Дмитро
63 Розум'як Ростислав
65 Розум'як Вадим
66 Проник Дмитро
68 Грицишин Микола
69 Гуглевич Данило
71 Бакалець Володимир
72 Коваль Олександр
73 Ручковський Юра
74 Кисіль Семен
Рекорд траси /1 коло=2,52км/ становить 05:12:62 - Уханов Олексій / м.Тернопіль - Золотий байк - 2017!
Навігація
Go to full version