Будьласка залогіньтеся або зареєструйтеся на shpryha
Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2980 | 23908917 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 209 | 114856 |
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 209 | 87350 |
2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 199 | 26218 |
2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1288 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2980 | 1463149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 631 | 846149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 657 | 3484361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 922 | 3936497 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1003 | 3084029 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 505 | 2418724 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 523 | 3796603 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 927 | 4764549 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1163 | 32896675 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 749 | 4422488 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1163 | 3385118 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 563 | 99842 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 485 | 120431 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 464 | 120087 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 458 | 110713 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 403 | 11326 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 419 | 94664 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 413 | 94120 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 429 | 101882 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 429 | 101331 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 406 | 99942 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 385 | 113611 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 406 | 100987 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 644 | 121338 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 127874 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 982 | 122274 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 474 | 101632 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 480 | 101403 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 448 | 100459 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 467 | 114960 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 496 | 122110 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 805 | 118657 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 906 | 167032 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 736 | 134601 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 655 | 99938 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 542 | 131742 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 546 | 156726 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 498 | 139674 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 496 | 151709 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 504 | 111262 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 498 | 92791 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 549 | 4288825 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 787 | 1589340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 237 | 1077675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 | 1144895 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 358 | 3507782 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 859 | 5636569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 256 | 2547749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 203 | 2689346 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 218 | 2132046 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 216 | 474842 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1108 | 3130558 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 | 321611 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 | 369231 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 270 | 296275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 187 | 310121 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 156 | 180974 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 197361 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 120 | 148482 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4723 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6880 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6198 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6823 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9286 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7266 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6511 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6232 |
2023-06-09 | 1 | 1 | 0 | 80 | 5791 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5922 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5575 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6544 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4057 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4908 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3014 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8156 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4702 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3464 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3338 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3818 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3144 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4831 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3105 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2857 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3331 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3442 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2874 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3030 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5527 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 117 | 221536 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 229088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 142 | 234417 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13727 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22239 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15110 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8580 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8539 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8478 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8697 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9545 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3463 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3334 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 116 | 7140 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6408 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7797 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7251 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9203 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11278 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5627 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3507 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3256 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3674 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3742 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4602 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5387 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5858 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7384 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5577 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7404 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6252 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5440 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4237 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11681 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 | 219879 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1108 | 401583 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 292 | 4043387 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 158 | 200878 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 276 | 268230 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 151 | 296042 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 150 | 352783 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 | 330696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 | 330795 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 292 | 317759 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 163 | 419418 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 151 | 373382 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 | 318248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 | 318118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 517038 |
![]() |
7 | 13 | 6 | 334 | 4324777 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 128 | 377682 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 121 | 231141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 | 314108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 155 | 211298 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 104 | 314042 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 325 | 354568 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 303444 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 120 | 436068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 330 | 452370 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 333 | 280575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 327 | 457788 |
![]() |
2 | 7 | 6 | 334 | 591693 |
![]() |
30 | 101 | 34 | 413 | 3415718 |
![]() |
5 | 10 | 5 | 293 | 605356 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 37 | 190756 |
![]() |
3 | 15 | 6 | 62 | 183776 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 57 | 255062 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 | 399982 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1393 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11750 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34341 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7178 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10970 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17584 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13369 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13148 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14245 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11627 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12134 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8874 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55084 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24275 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8861 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16579 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8013 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14754 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13162 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11618 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13097 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4596 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4457 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9416 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5640 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9166 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11694 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12753 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10432 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9772 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 413 | 293768 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 257 | 249895 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 263 | 455326 |
2020-05-01 | 0 | 2 | 0 | 256 | 15984 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 251 | 15130 |
2020-05-03 | 1 | 1 | 1 | 257 | 15309 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 253 | 16537 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 257 | 18811 |
2020-05-06 | 1 | 1 | 0 | 257 | 19773 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 252 | 12244 |
2020-05-08 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9826 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 244 | 9513 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 246 | 9429 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 248 | 9309 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 257 | 12091 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 254 | 36583 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 253 | 14056 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 249 | 10074 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 1 | 248 | 18054 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 252 | 32507 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 253 | 19445 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 255 | 9505 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 1 | 255 | 11061 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 256 | 10656 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 263 | 18133 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 259 | 11671 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 259 | 11117 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 254 | 10895 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 1 | 258 | 11656 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 250 | 13117 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 262 | 10697 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12527 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10245 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 248 | 19371 |
![]() |
6 | 11 | 2 | 255 | 155033 |
![]() |
4 | 33 | 1 | 30 | 192790 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 31 | 238301 |
![]() |
4 | 9 | 6 | 60 | 195673 |
![]() |
39 | 181 | 30 | 143 | 3365572 |
![]() |
3 | 5 | 3 | 55 | 264947 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 42 | 205432 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 45 | 213410 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 46 | 246519 |
![]() |
5 | 13 | 4 | 40 | 206273 |
![]() |
2 | 14 | 1 | 44 | 346697 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15535 |
2019-07-02 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13129 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8322 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5762 |
2019-07-05 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5930 |
2019-07-06 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5757 |
2019-07-07 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5819 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6130 |
2019-07-09 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32683 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9542 |
2019-07-11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8467 |
2019-07-12 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6155 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10188 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14755 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24552 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 49884 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25023 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3840 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3881 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4257 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3793 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4765 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9462 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3588 |
2019-07-25 | 1 | 3 | 0 | 15 | 29156 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4715 |
2019-07-27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3896 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4129 |
2019-07-29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4030 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11503 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 1 | 32 | 8049 |
![]() |
0 | 16 | 2 | 69 | 357800 |
![]() |
3 | 29 | 4 | 50 | 271323 |
![]() |
4 | 22 | 1 | 143 | 318988 |
![]() |
3 | 21 | 4 | 40 | 290418 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5621 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6522 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9490 |
2019-03-04 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5115 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9673 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11021 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4999 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8678 |
2019-03-09 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11063 |
2019-03-10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14589 |
2019-03-11 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12709 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12214 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22612 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21364 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21347 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15346 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12817 |
2019-03-18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9306 |
2019-03-19 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5796 |
2019-03-20 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8854 |
2019-03-21 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4503 |
2019-03-22 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4181 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3521 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3791 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4034 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 1 | 37 | 11348 |
2019-03-27 | 1 | 4 | 0 | 30 | 14785 |
2019-03-28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3986 |
2019-03-29 | 1 | 4 | 0 | 23 | 3838 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3782 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3513 |
![]() |
8 | 22 | 3 | 44 | 344523 |
![]() |
6 | 21 | 2 | 54 | 299242 |
![]() |
95 | 402 | 36 | 93 | 3374646 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 58 | 346097 |
![]() |
6 | 23 | 0 | 40 | 221283 |
![]() |
8 | 25 | 1 | 28 | 193693 |
![]() |
9 | 36 | 6 | 32 | 204404 |
![]() |
5 | 13 | 1 | 66 | 299000 |
![]() |
5 | 35 | 6 | 93 | 273017 |
![]() |
8 | 23 | 2 | 77 | 323261 |
![]() |
13 | 84 | 8 | 73 | 271260 |
![]() |
10 | 48 | 0 | 79 | 529079 |
![]() |
12 | 46 | 3 | 83 | 230090 |
![]() |
13 | 36 | 7 | 70 | 219636 |
![]() |
5 | 23 | 1 | 74 | 263826 |
![]() |
192 | 1267 | 75 | 120 | 3395292 |
![]() |
11 | 54 | 1 | 71 | 266029 |
![]() |
2 | 34 | 4 | 70 | 330389 |
![]() |
4 | 24 | 7 | 70 | 283880 |
![]() |
6 | 51 | 9 | 83 | 286901 |
![]() |
7 | 87 | 5 | 72 | 276786 |
![]() |
18 | 92 | 7 | 76 | 255744 |
![]() |
21 | 177 | 11 | 80 | 309707 |
![]() |
17 | 196 | 3 | 103 | 312627 |
![]() |
19 | 191 | 3 | 120 | 379505 |
![]() |
38 | 188 | 8 | 93 | 311288 |
![]() |
19 | 68 | 7 | 87 | 187422 |
![]() |
30 | 105 | 10 | 97 | 195014 |
![]() |
425 | 3157 | 95 | 109 | 3916323 |
![]() |
19 | 49 | 3 | 78 | 183223 |
![]() |
17 | 83 | 4 | 67 | 200121 |
![]() |
21 | 131 | 5 | 100 | 260481 |
![]() |
17 | 181 | 7 | 92 | 341203 |
![]() |
32 | 216 | 5 | 103 | 409109 |
![]() |
41 | 276 | 13 | 109 | 545003 |
![]() |
50 | 512 | 15 | 92 | 425910 |
![]() |
45 | 349 | 13 | 76 | 340114 |
![]() |
49 | 351 | 6 | 77 | 326462 |
![]() |
60 | 325 | 6 | 100 | 354520 |
![]() |
40 | 362 | 12 | 86 | 260418 |
![]() |
34 | 322 | 6 | 84 | 269759 |
![]() |
519 | 4334 | 147 | 126 | 3413039 |
![]() |
56 | 243 | 4 | 78 | 199329 |
![]() |
20 | 153 | 6 | 57 | 278372 |
![]() |
30 | 163 | 8 | 54 | 339322 |
![]() |
30 | 193 | 6 | 56 | 301140 |
![]() |
32 | 326 | 14 | 126 | 295764 |
![]() |
52 | 377 | 12 | 86 | 296209 |
![]() |
60 | 458 | 15 | 59 | 205524 |
![]() |
62 | 692 | 28 | 58 | 319329 |
![]() |
59 | 531 | 20 | 47 | 273431 |
![]() |
46 | 490 | 14 | 55 | 244310 |
![]() |
45 | 385 | 12 | 49 | 292962 |
![]() |
27 | 323 | 8 | 50 | 367347 |
![]() |
957 | 7744 | 667 | 74 | 4001261 |
![]() |
305 | 604 | 451 | 51 | 316367 |
![]() |
23 | 288 | 5 | 71 | 340213 |
![]() |
39 | 424 | 14 | 62 | 295328 |
![]() |
52 | 499 | 16 | 72 | 307511 |
![]() |
90 | 879 | 18 | 67 | 308002 |
![]() |
100 | 785 | 33 | 67 | 298871 |
![]() |
92 | 1061 | 49 | 71 | 391984 |
![]() |
70 | 1109 | 42 | 63 | 293832 |
![]() |
82 | 898 | 15 | 74 | 283928 |
![]() |
34 | 587 | 14 | 45 | 250790 |
![]() |
35 | 303 | 8 | 53 | 412032 |
![]() |
35 | 307 | 2 | 47 | 502403 |
2014-01-01 | 1 | 15 | 0 | 27 | 14331 |
2014-01-02 | 1 | 17 | 0 | 25 | 19736 |
2014-01-03 | 2 | 29 | 0 | 38 | 25947 |
2014-01-04 | 0 | 2 | 0 | 32 | 19466 |
2014-01-05 | 0 | 6 | 0 | 30 | 12012 |
2014-01-08 | 3 | 20 | 0 | 38 | 12987 |
2014-01-09 | 2 | 16 | 1 | 29 | 13339 |
2014-01-10 | 0 | 11 | 0 | 23 | 12912 |
2014-01-11 | 1 | 9 | 0 | 33 | 14892 |
2014-01-12 | 1 | 17 | 0 | 39 | 17512 |
2014-01-13 | 0 | 9 | 0 | 37 | 19831 |
2014-01-14 | 4 | 10 | 0 | 31 | 12171 |
2014-01-15 | 0 | 8 | 0 | 25 | 12236 |
2014-01-16 | 3 | 14 | 0 | 37 | 16803 |
2014-01-17 | 0 | 2 | 0 | 31 | 16875 |
2014-01-18 | 0 | 3 | 0 | 47 | 19967 |
2014-01-19 | 0 | 10 | 0 | 34 | 20584 |
2014-01-20 | 3 | 18 | 1 | 46 | 44170 |
2014-01-21 | 3 | 17 | 0 | 34 | 17564 |
2014-01-22 | 1 | 9 | 0 | 39 | 17880 |
2014-01-23 | 0 | 2 | 0 | 32 | 16726 |
2014-01-24 | 0 | 7 | 0 | 26 | 13748 |
2014-01-25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14943 |
2014-01-26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 16317 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20107 |
2014-01-28 | 4 | 11 | 0 | 41 | 17516 |
2014-01-29 | 0 | 17 | 0 | 41 | 16221 |
2014-01-30 | 1 | 8 | 0 | 38 | 13961 |
2014-01-31 | 5 | 16 | 0 | 24 | 11649 |
![]() |
899 | 8220 | 280 | 67 | 5295345 |
![]() |
34 | 446 | 5 | 44 | 623224 |
![]() |
63 | 529 | 11 | 59 | 557828 |
![]() |
47 | 389 | 8 | 46 | 637120 |
![]() |
90 | 710 | 19 | 48 | 490132 |
![]() |
107 | 727 | 53 | 40 | 490781 |
![]() |
106 | 857 | 42 | 67 | 565119 |
![]() |
99 | 1028 | 22 | 46 | 518521 |
![]() |
85 | 905 | 38 | 45 | 428541 |
![]() |
99 | 935 | 36 | 55 | 302556 |
![]() |
69 | 654 | 22 | 41 | 289790 |
![]() |
55 | 560 | 14 | 31 | 188133 |
![]() |
45 | 480 | 10 | 55 | 203600 |
![]() |
970 | 10160 | 287 | 66 | 2543846 |
![]() |
41 | 418 | 7 | 42 | 226428 |
![]() |
40 | 383 | 9 | 50 | 277394 |
![]() |
86 | 923 | 8 | 34 | 221928 |
![]() |
61 | 678 | 8 | 40 | 192598 |
![]() |
99 | 983 | 19 | 66 | 194492 |
![]() |
114 | 1097 | 23 | 50 | 173218 |
![]() |
128 | 1192 | 27 | 55 | 225639 |
![]() |
82 | 1471 | 32 | 62 | 230244 |
![]() |
96 | 995 | 21 | 32 | 221840 |
![]() |
81 | 938 | 26 | 36 | 211510 |
![]() |
60 | 530 | 11 | 30 | 213072 |
![]() |
82 | 552 | 96 | 32 | 155483 |
![]() |
1057 | 13858 | 282 | 63 | 2085360 |
![]() |
57 | 469 | 9 | 31 | 127504 |
![]() |
71 | 635 | 9 | 30 | 172578 |
![]() |
68 | 842 | 9 | 52 | 150318 |
![]() |
92 | 1180 | 18 | 63 | 127858 |
![]() |
95 | 1061 | 17 | 56 | 143255 |
![]() |
111 | 1527 | 56 | 55 | 164393 |
![]() |
108 | 1674 | 29 | 39 | 232687 |
![]() |
125 | 1763 | 37 | 32 | 213758 |
![]() |
113 | 1571 | 42 | 45 | 308698 |
![]() |
79 | 1287 | 27 | 33 | 206273 |
![]() |
75 | 1119 | 20 | 29 | 123776 |
![]() |
63 | 730 | 9 | 25 | 114262 |
![]() |
982 | 15925 | 193 | 32 | 1646833 |
![]() |
49 | 744 | 5 | 21 | 174007 |
![]() |
58 | 871 | 10 | 23 | 129931 |
![]() |
73 | 883 | 17 | 22 | 130970 |
![]() |
93 | 1371 | 14 | 26 | 132772 |
![]() |
81 | 1566 | 15 | 28 | 143944 |
![]() |
103 | 1899 | 12 | 29 | 150717 |
![]() |
136 | 1974 | 25 | 26 | 148650 |
![]() |
85 | 1447 | 31 | 32 | 116233 |
![]() |
82 | 1578 | 31 | 31 | 135680 |
![]() |
106 | 1389 | 15 | 26 | 129130 |
![]() |
61 | 1262 | 9 | 20 | 127433 |
![]() |
55 | 941 | 9 | 15 | 127366 |
![]() |
460 | 8598 | 97 | 25 | 1266450 |
![]() |
34 | 692 | 5 | 15 | 107761 |
2009-12-01 | 2 | 22 | 0 | 13 | 2513 |
2009-12-02 | 3 | 19 | 1 | 13 | 3264 |
2009-12-03 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1026 |
2009-12-04 | 1 | 25 | 0 | 13 | 2224 |
2009-12-05 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2582 |
2009-12-06 | 0 | 24 | 1 | 15 | 1768 |
2009-12-07 | 2 | 31 | 0 | 12 | 3870 |
2009-12-08 | 0 | 23 | 0 | 12 | 3335 |
2009-12-09 | 0 | 22 | 0 | 12 | 3037 |
2009-12-10 | 1 | 41 | 0 | 12 | 5943 |
2009-12-11 | 0 | 33 | 0 | 11 | 2931 |
2009-12-12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 7503 |
2009-12-13 | 1 | 16 | 0 | 11 | 2735 |
2009-12-14 | 4 | 39 | 0 | 13 | 3220 |
2009-12-15 | 0 | 13 | 0 | 10 | 3647 |
2009-12-16 | 1 | 14 | 0 | 12 | 1239 |
2009-12-17 | 1 | 21 | 0 | 11 | 3423 |
2009-12-18 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3993 |
2009-12-19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4213 |
2009-12-20 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3085 |
2009-12-21 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1201 |
2009-12-22 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3207 |
2009-12-23 | 1 | 23 | 0 | 13 | 3492 |
2009-12-24 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3584 |
2009-12-25 | 1 | 28 | 0 | 12 | 4758 |
2009-12-26 | 4 | 53 | 0 | 15 | 3092 |
2009-12-27 | 1 | 39 | 0 | 12 | 4815 |
2009-12-28 | 2 | 21 | 0 | 12 | 5648 |
2009-12-29 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3397 |
2009-12-30 | 3 | 22 | 1 | 12 | 3857 |
2009-12-31 | 3 | 49 | 0 | 12 | 5159 |
![]() |
