29 червня 2014 року
Результати змагань "Петриків крос-кантрі - 2014"
Траса: VeloFORMULA-525
Категорія: Elita
№ Start № П.І.Б. Р.Н. Місцевість МТБ 26 (28/29) Час Першого кола Загальний час
1 № 28. Випасняк Любомир Іванович 1982 р.н. м.Івано-Франківськ МТБ 29" 5.13 11.03.07
2 № 9. Волинець Віталій Миколайович 1984 р.н. м.Тернопіль МТБ 26'' 5.36 11.09.04
3 № 60. Бакалець Леонід Ярославович 1974 р.н. с. Мишковичі МТБ 26" 5.39 11.39.86
4 № 2. Ониськів Віктор Степанович 1983 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 5.38 11.40.18
5 № 36. Козловський Віталій Володимирович 1990 р.в. с.Підгороднє МТБ 26" 5.35 11.40.54
6 № 10. Захаров Вадим Костянтинович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 5.38 11.45.22
7 № 72. Рудакевич Любомир Степанович 1985 м.Тернопіль МТБ 26" 5.58 12.08.34
8 № 8. Войчишин Віталій Борисович 1988 р.н. м.Заліщики МТБ 26" 5.56 12.16.11
9 № 5. Чернов Андрій Володимирович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 5.50 12.22.01
10 № 1. Химера Олександр Юрійович 1989 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.04 12.22.18
11 № 85 Синовець Олег Олександрович 1983 р.н. м.Тернопіль МТБ 28" 6.13 12.30.20
12 № 22. Скробач Микола Романович 1984 р.н. м. Монастириська МТБ 26" 5.57 12.36.18
13 № 18. Дутковський Роман Миколаєвич 1994 р.н. м.Заліщики МТБ 26" 5.51 12.37.42
14 № 17. Юзвенко Юрій Богданович 1964р.н. м.Заліщики МТБ 26" 5.59 12.38.32
15 № 21. Юськевич Андрій Русланович 1997р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 5.52 12.50.40
16 № 23. Юрків Антон Михайлович м. Тернопіль 1987 р.н. МТБ 26" 6.16 12.54.18
17 № 4. Ворочук Сергій Вікторович 1995 р.н. с.Підгороднє МТБ 26" 5.53 13.02.03
18 № 31. Комков Володимир Миколайович 1996 р.н. м.Ланівці МТБ 26" 6.25 13.04.00
19 № 39. Полікша Ігор Олегович, 1984 р. н. м. Тернопіль, МТБ 26" 6.24 13.04.64
20 № 20. Ткачук Віктор Михайлович 1986р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.29 13.13.57
21 № 80. Шум Олександр Миколайович 1977 р.н. смт.Великі Бірки МТБ 26" 6.24 13.15.80
22 № 35. Дмитрик Орест Петрович 1992 р.н. м.Тернопіль МТБ 28" 6.24 13.21.20
23 № 7. Цепенюк Андрій Богданович 1979 р.н. м.Заліщики МТБ 26" 6.14 13.23.05
24 № 33. Білик Андрій Любомирович 1978 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.40 13.25.07
25 № 81. Кашицький Олександр Тарасович 1999 р.н. с. Мишковичі МТБ 28" 6.34 13.25.52
26 № 83 Матус Юрій Анатолійович 1972 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.24 13.26.36
27 № 79. Наконечний Роман Васильович 1986 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.29 13.30.95
28 № 86 Назарук Віктор Львович 1979 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.33 13.32.57
29 № 19. Підкова Назар Романович 1986р.н. м.Заліщики МТБ 26" 6.28 13.32.64
30 № 26. Муратов Максим Олександрович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.30 13.33.22
31 № 51. Сокіл Василь Євгенович 1990 р.н. Зборів МТБ 26" 6.27 13.37.70
32 № 94 Карпиш Сергій Миколайович 1987 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 8.40 13.37.95
33 № 32. Коростіль Володимир Васильович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.50 13.47.00
34 № 91. Гунька Віктор Ярославович 1996 р.н. м. Тернопіль МТБ 28" 6.40 13.48.82
35 № 40. Мартиняк Богдан Миколайович, 1994 р.н. м. Тернопіль, МТБ 28" 6.34 13.55.51
36 № 73. Квасніцький Олександр Миколайович 1980 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.41 13.56.39
37 № 13. Шуліковський Валерій Олегович 1986р.н. м. Тернопіль МТБ 29" 6.32 14.00.02
38 № 15. Грондзаль Андрій Зіновійович 1993 р.н. с.Курники МТБ 26 7.00 14.05.06
39 № 59. Трачук Маркіян Петрович 1997 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.42 14.06.92
40 №77 Євсєєв Олександр Анатолійович 1985 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.37 14.10.10
41 № 29. Загородний Олександр Володимирович 1982 р.н. Тернопіль МТБ 26" 7.02 14.15.08
42 № 27. Усков Іван Іванович 1985 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.55 14.17.30
43 № 12. Богач Павло Іванович 1997 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.51 14.18.48
44 № 57. Друзюк Роман Миколайович 1992 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 6.51 14.19.92
45 № 38. Драбич Ігор Ярославович 1989 р.н. Тернопіль МТБ 26" 6.49 14.20.86
46 № 11. Гурник Михайло Вікторович 1994 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.55 14.28.67
47 № 55. Тхорик Руслан Дмитрович с.Петриків 1975 р.н. МТБ 26" 6.40 14.36.29
48 № 25. Бакалець Олег Іванович 1985 р.н. смт В. Березовиця МТБ 28" 6.53 14.43.00
49 № 71. Маркевич Григорій 1990 р.н. м Тернопіль МТБ 26" 7.04 14.48.86
50 № 75. Ващишин Владислав Васильович 1984 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 6.29 14.50.76
51 № 53. Базюк Олег Ярославович 1994 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 7.04 14.54.23
52 № 76. Вовчук Іван Михайлович м.Тернопіль 1990 р.н. МТБ 28" 7.10 15.03.32
53 № 54. Бойчук Володимир 1985 р. м.Тернопіль МТБ 26" 7.10 15.11.92
54 № 52. Сух Сергій Анатолійович 1985р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 7.18 16.04.10
55 № 89 Гуйван Андрій Васильович 1986 р.н. с.Петриків 1975 р.н. МТБ 26" 7.55 16.18.42
56 № 34. Базюк Олександр Ярославович 1989 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 7.52 17.27.16
57 № 93 Вощило Володимир Павлович 1992 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 10.10 17.27.54
58 № 78. Бакалець Віктор Ярославович 1977 р.н. м.Тернопіль Україна/МТБ 26" 11.47 18.05.02
59 № 56. Стаханський Олександр Олександрович 1980 р.н. м. Тернопіль МТБ 26" 8.44 18.19.48
60 № 14. Машлянка Борис Зіновійович 1977 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" 9.10 19.21.48
61 № 74. Ціхоцько Андрій Романович, 1980 р.н. м.Тернопіль, МТБ 26" 1 коло - 6.24 / (2 коло - зїзд)
62 № 24. Базюк Віталій Ярославович 1991 р.н. м.Тернопіль, МТБ 26" 1 коло - 11.30 / (2 коло - зїзд)
Кращий час першого кола траси 5 хв 13 с. - № 28. Випасняк Любомир Іванович 1982 р.н. м.Івано-Франківськ МТБ 29"
Категорія для Дівчат "Ledi Sport"
1 № 45. Коробейник Тетяна м.Тернопіль MTB 26" 6.45
2 № 41. Салманова Юля м.Тернопіль, МТБ 26" 6.53
3 № 48. Захарова Ірина м.Тернопіль, МТБ 26" 7.21
4 № 42. Звенигородська Оля м.Тернопіль, МТБ 28" 7.28
5 № 43. Машлянка Марія м.Тернопіль, МТБ 28" 7.32
6 № 47. Кужда Наталя м.Тернопіль, МТБ 26" 7.43
7 № 90 Козловська Юля м.Тернопіль, МТБ 26" 7.53
8 № 46. Петраш Людмила м.Тернопіль МТБ 26" 7.59
9 № 44. Рудик Соломія м.Тернопіль МТБ 26" 9.16
10 № 88 Ладан Ірина м.Тернопіль, МТБ 26" 10.52
11 № 49. Ягнюк Ірина м.Тернопіль, МТБ 26" 13.28
Категорія JUNIOR (юнаки)
1 № 66. Квасніцьий Остап Олександрович 2004 р.н. м.Тернопіль МТБ 24" 8.32.01
2 № 64. Піщатін Павло Богданович 2004 р.н. с.Острів МТБ 24" 9.34.05
Категорія Kinder Bike
1 № 66. Квасніцьий Остап Олександрович, 2004 р.н. 0.39
2 № 61. Машлянка Максим Борисович, 2005 р.н. 0.42
3 № 65. Стаханська Ксенія Олександрівна, 2007 р.н. 0.47
4 № 69. Ключка Ангеліна Олександрівна, 2003 р.н. 0.48
5 № 64. Піщатін Павло Богданович, 2004 р.н. 0.49
6 № 63. Білик Анна Андріївна, 2008 р.н. 0.50
7 № 68 Євсєєв Данило Олександрович, 2006 р.н. 0.54
8 № 67 Синевська Ірина Ігорівна, 2007 р.н. 1.04
9 № 87 Гринчишин Ярослав Олегович, 2002 р.н. 1.04
10 № 84 Гуглевич Данило Романович, 2008 р.н. 1.05
11 № 92 Галущак Марія Ігорівна, 2008 р.н. 1.10
12 № 99 Матусь Анна Юріївна, 2006 р.н. 1.19
Категорія Elektro Bike
1 № Е220 Серенович Василь Васильович 1976 р.н. 6.46.58
2 № Е225 Гуглевич Роман Юрійович 1978 р.н. 6.46.59
Загалом в змаганнях взяли участь 87 велосипедистів!