2013 рік
Місце Час Стартовий номер Прізвище Ім'я По-батькові Рік народження Місцевість Клас Назва
1 12:17:09 30 Рибаков Олександр Володимирович 1982 р.н. с.Петриків-555 МТБ 29" TREK
2 12:17:60 12 Ониськів Віктор Степанович 1983 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" TREK
3 12:26:34 27 Демчук Микола Михайлович 1986 р.н. м.Ланівці МТБ 26" GIANT
4 12:37:60 4 Маринюк Микола Володимирович 1997 р.н. м.Заліщики МТБ 26" GIANT
5 12:40:41 15 Ковтун Павло Степанович 1991 р.н. с.Городище МТБ 26" SPECIALIZED
6 12:41:41 10 Химера Олександр Юрійович 1989 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" WINNER
7 12:41:52 33 Возняк Андрій Юрійович 1989 р.н. м.Ланівці МТБ 26" MERIDA
8 12:52:36 2 Гром'як Олександр Вікторович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 29" VICTORIA
9 12:57:25 28 Дікальчук Богдан Богданович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" TREK
10 13:04:18 3 Депутат Тарас Володимирович 1995 р.н. м.Заліщики МТБ 26" SCOTT
11 13:06:04 16 Теслюк Роман Ярославович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" SPECIALIZED
12 13:10:87 24 Теодорович Георгій Вікторович 1987 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" TREK
13 13:33:50 21 Захаров Вадим Костянтинович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" GIANT
14 13:37:79 6 Юзвенко Юрій Богданович 1964 р.н. м.Заліщики МТБ 26" KTM
15 13:38:75 13 Ткачук Віктор Михайлович 1986 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" SPECIALIZED
16 13:39:32 5 Войчишин Віталій Борисович 1988 р.н. м.Заліщики МТБ 26" TREK
17 13:40:42 7 Цимбалюк Олександр Ігорович 1988 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" GIANT
18 13:43:15 9 Нововійський Віталій Васильович 1995 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" GIANT
19 13:46:04 19 Коваль Роман Миколайович 1982 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" KELLYS
20 13:50:77 31 Бєлявський Віталій Євгенович м.Тернопіль МТБ 26"
21 13:51:71 20 Полікша Ігор Олегович 1984 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" CENTURION
22 14:04:25 23 Цепенюк Андрій Богданович 1979 р.н. м.Заліщики МТБ 26" CUBE
23 14:10:88 32 Юрків Антон Михайлович 1987 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" BERGAMONT
24 14:13:86 8 Поворозник Ігор Остапович 1970 р.н. с.Петриків-555 МТБ 26" KTM
25 14:31:50 25 Гончарук Роман Сергійович 1988 р.н. м.Ланівці МТБ 26" ROCKRIDER
26 14:39:14 14 Нововійський Василь Романович 1971 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" SCOTT
27 14:39:56 18 Кравчук Владислав Володимирович
28 14:42:59 1 Кузьмович Богдан Євгенович 1968 р.н. с.Петриків-555 МТБ 26" CROSS
29 14:46:60 35 Шум Олександр Миколайович 1977 р.н. смт.Великі Бірки МТБ 26" ALLIGATOR
30 14:55:88 34 Скочиляс Віктор Володимирович 1987 р.н. с.Великі Гаї G 28" GIANT
31 15:06:00 26 Бутковський Олег Володимирович 1992 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" AZIMUT
32 16:29:16 43 Коркоза Микола Михайлович м.Тернопіль МТБ 26"
33 16:30:48 17 Мартиняк Богдан Миколайович 1994 р.н. м.Тернопіль G 28" BERGAMONT
34 16:39:38 11 Явнич Володимир Андрійович м.Тернопіль МТБ 26"
35 17:14:69 22 Грондзаль Андрій Зіновійович 1993 р.н. с.Курники МТБ 26" AZIMUT
36 17:23:79 29 Кузьменко Володимир Зеновійович 1995 р.н. м.Тернопіль МТБ 26" COMANCHE
37 18:08:17 36 Гуйван Андрій Васильович м.Тернопіль МТБ 26"
38 18:22:39 41 Вітер Андрій Мирославович с.Петриків-555 МТБ 26"
39 18:24:90 38 Рибакова Юлія Юріївна м.Тернопіль МТБ 26"
40 18:34:22 44 Петрак Людмила Вікторівна м.Тернопіль МТБ 26"
41 21:04:73 40 Гриценко Генадій Германович м.Тернопіль МТБ 26"
42 21:31:66 39 Одобецький Антон Анатолійович м.Тернопіль МТБ 26"
43 Липчук Арсен Емілійович 1979 р.н. м.Заліщики G 28" CUBE
44 Місюк Дмитро Рашидович м.Тернопіль МТБ 26"
45 Тхорик Руслан Дмитрович 1975 р.н. с.Петриків-555 МТБ 26" MERIDA
Кращий час кола на трасі 05:47:00 - Віктор Ониськів - VIT
ФОТО:
http://vk.com/alex_ternopil?z=album-12202138_176640052https://plus.google.com/photos/115596703642286150546/albums/5898545331835603441?banner=pwahttp://doba.te.ua/novyny/v-sporti-yak-v-seksi-pryjemno-ale-vazhko-pivsotni-roverystiv-hanyalo-v-lisi-bilya-ternopolya-foto.htmlhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.213061778844525.1073741841.116675061816531&type=1https://vk.com/album214073413_176784020http://zik.ua/ua/news/2013/07/11/418807також прохання доповнити інформацію хто на чому їхав і якщо не проти то і р.н. і місцевість...
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk