ялинки
місце № Nic / прізвище,ім'я місто І коло ІІ коло
1 55 polly-po -Годлевська Поліна Львів 9:50 19:22
2 58 oksya - Ярмольчук Оксана Луцьк 10:34 21:15
3 59 Lafaiet - Артюхова Катя Львів 11:19 23:10
4 54 Orange - Михайлович Оля Львів 11:34 23:33
5 57 tais - Захарчук Ірина Луцьк 11:40 23:50
6 56 Olya - Савчин Ольга Львів 13:25 27:35
7 50 Маша - Львів 13:48 28:00
8 73 Freya - Судковська Анастасія Львів 14:40 31:45
===============================
буки
місце № Nic / прізвище,ім'я місто 1 коло 2 коло 3 коло
1 61 САМ - Стефанський Андрій Моршин 9:29 18:30 27:34
2 77 LesNik - Любомир Кірлейса Львів 9:05 18:30.5 27:42
3 72 Serik - Пясецький Сергій Львів 9:22 18:31 28:20
4 93 - Олекса Буранок Львів 10:19 19:36 29:00
5 75 Pilot - Наконечний А.В. Золочів 8:57 18:55 29:08
6 78 westsider - Лисюк Олександр Львів 10:36 19:34 29:08.5
7 71 Білийлис - Когут Тарас Львів 9:29 19:15 29:12
8 70 colnago84 - Футало Максим Львів 10:07 19:30 29:38
9 76 GARYA - Виталий Горяев Львів 9:39 19:33 29:56
10 63 mrGromko - Андрій Громко Борислав 10:36 20:19 29:57
11 51 Тарас - Львів 10:00 19:56 29:58
12 64 Tigra - Бураков Дмитрий Львів 10:11 20:30 30:35
13 74 Myron - Теслюк Мирослав Львів 10:09 20:31 30:40
14 68 VAVA - Витягловський Володимир Львів 10:10 20:11 30:55
15 82 Sergman - Сергей Львів 10:46 20:58 30:56
16 81 Dimon - Бариський Дмитро Львів 10:35 20:52 31:17
17 52 Олег - Львів 10:54 21:13 31:18
18 79 TreNeR - Адамович Андрій Луцьк 10:37 21:11 31:19
19 67 wishmaster - Мусаковсткий Тарас Львів 10:24 21:10 31:54
20 27 Олег - Львів 11:15 22:09 33:00
21 30 Danulko - Львів 11:12 22:08 33:16
22 28 Остап - Львів 11:15 22:10 33:22
23 73 Desperado - Стражник Руслан Львів 11:44 23:20 34:48
24 66 Fish - Колпаков Евгений Львів 11:47 24:22 35:33
25 53 Андрій - Львів 11:45 23:44 35:34
26 62 mandiy722 - Андрій Миськів Львів 13:15 26:45 40:15
27 60 - Чорней Ігор Чернівецька обл. 10:01 19:36 ---
28 69 deniq - Николаев Денис Львів 9:52 22:30 ---
29 65 Degi - Петруняк Віктор Львів 14:00 28:45 ---
==================================
дуби
місце № Nic / прізвище,ім'я місто 1 коло 2 коло 3 коло 4 коло
1 85 Yaryk - Ярощук Ярослав Луцьк 17:16 34:58 52:25 1:10:00
2 89 Nestoror - Грицай Нестор Львів 17:31 34:57 52:27 1:10:10
3 99 Nikalaich - Шевелев Николай Львів 17:32 35:12 53:06 1:10:50
4 80 rosen - Шапошніков Андрій Львів 17:33 35:10 53:05 1:11:50
5 86 Андрюха - Ткач Андрій Луцьк 18:00 36:50 55:45 1:15:45
6 88 _BuR_ - Ольшаніков Юрій Львів 17:30 35:40 55:44 1:17:00
7 97 Spirit - Чепіль Роман Львів 18:34 37:57 57:25 1:17:39
8 95 E-one - Шулак Іван Львів 19:40 38:45 57:59 1:17:39.5
9 94 Nazarik - Обаранець Назар Львів 17:20 34:56 52:50 1:18:23
10 98 JeD - Ясеницький Володимир Львів 19:44 39:50 1:00:12 1:19:42
11 83 Fr1end - Новосад Василь Луцьк 20:11 40:52 1:01:51 1:23:38
12 84 Dgura - Козань Олександр Луцьк 19:37 40:23 1:01:50 1:25:40
13 90 March - Марченко Андрій Львів 19:05 39:30 1:00:10 1:27:27
14 87 ursa - Булигін Дмитро Луцьк 20:45 41:44 1:03:50 1:28:00
15 91 sailor - Комендант Павло Львів 21:25 44:40 1:07:30 1:33:52
16 61 kasandr-Грудецький Тарас Львів 22:10 46:45 1:12:29 ---
17 96 hvvi - Гузінський Василь Львів 17:35 1:04:32 1:23:38 ---
враження -
http://velomax.lviv.ua/forum/index.php?showtopic=6776&view=findpost&p=78491